Ventspilio Vandens Nuotykių parko
Lauku iela 5, Ventspils, LV-3601
Phone: +371 636 23974
fax: +371 636 21977
e-mail: baseins@ocventspils.lv
Ventspilio Vandens Nuotykių parkas vandens atrakcionų ir SPA komplekso kainoraštis (*.xls).
Didžiojo baseino lankymo kainos
Organizuotu vandens užsiemimu lankymo kainos
Mažojo baseino komplekso (mažasis baseinas + sauna) lankymo kainos
Atletikos sales lankymo kainos
Vandens atrakcijos i poilsio kompleksas
| Kainoraštis ir sezono dienų paskirstymas gali pasikeisti | ||||||||||||||
| P | A | T | K | P | Š | S | P | A | T | K | P | Š | S | |
| Vasaris | Kovo | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| P | A | T | K | P | Š | S | P | A | T | K | P | Š | S | |
| Balandis | Gegužės | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 30 | 31 | |||||||||||||
| P | A | T | K | P | Š | S | P | A | T | K | P | Š | S | |
| Birželis | Liepa | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| P | A | T | K | P | Š | S | P | A | T | K | P | Š | S | |
| Rugpjūčio | Rugsėjo | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| ne sezono metu (darbo dienomis) | ||||||||||||||
| Aktyvūs sezoną (atostogų ir švenčių sezono metu) | ||||||||||||||
| Neveikia | ||||||||||||||
| Inventoriaus nuomos mokestis (už 1 vienetą) | ||
| Inventoriaus rūšis | Lankytojų kategorija | 1 valanda |
| Individualus seifas | Visi lankytojai | 2,45 LTL |
| Plaukimo ratai, pripučiami čiužiniai | Visi lankytojai | 1,47 LTL |
| Plaukimo kepuraitės, akiniai, plaukmenys, | Mokiniai, dieninio skyriaus studentai | 1,47 LTL |
| akvalangai | Kiti | 1,47 LTL |
| Rankšluostis, paklodė | Visi lankytojai | 2,45 LTL |
| Specialūs pasiūlymai vienkartiniam apsilankymui didžiajame ir mažajame baseinuose, atletikos salėje |
| Penktadieniais – nuolaida 20% |
| Šeimoms – 2 suaugusieji ir bent 1 vaikas iki 12 m. – nuolaida 20 % |
| Sporto salės naudojimo kainos (už 1 valandą) | ||
| Paslauga ir naudojimo laikas | aerobikos salė | gimnastikos salė |
| Visos sporto salės nuoma nuo 8 val. iki 16 val. | 53,92 LTL | 34,31 LTL |
| Visos sporto salės nuoma nuo 16 val. iki 22 val. | 360,44 LTL | 49,02 LTL |
NUOLAIDOS
Šeima (2 suaugusieji ir 1 arba daugiau vaikų) – 20%
Grupė (20 ir daugiau žmonių) – 20%
Visiems lankytojams pirmadieniais – 20%
Gimtadienio (+/- 4 dienos) šventė, iš anksto užsisakius (5 - 9 asm.) – 20%
Gimtadienio (+/- 4 dienos) šventė, iš anksto užsisakius (10 ir daugiau asm.) – 30%
Asmeniui jo gimimo ir vardo dieną – 50%