Ventspils Ūdens piedzīvojumu parks
Lauku iela 5, Ventspils, LV-3601
Tel. +371 636 23974
fakss: +371 636 21977
e-pasts: baseins@ocventspils.lv
Cenas lūdzam lejupielādēt (*.xls) šeit.
Lielā peldbaseina apmeklējuma cenas
Organizēto ūdens nodarbību apmeklējuma cenas
Mazā baseina kompleksa (mazais baseins + sauna) apmeklējuma cenas
Atlētikas zāles apmeklējuma cenas
Ventspils Ūdens piedzīvojumu parka Ūdens atrakciju un SPA kompleksa cenrādis
| Klusās un aktīvās sezonas sadalījums pa dienām | ||||||||||||||
| P | O | T | C | P | S | Sv | P | O | T | C | P | S | Sv | |
| Februāris | Marts | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| P | O | T | C | P | S | Sv | P | O | T | C | P | S | Sv | |
| Aprīlis | Maijs | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 30 | 31 | |||||||||||||
| P | O | T | C | P | S | Sv | P | O | T | C | P | S | Sv | |
| Jūnijs | Jūlijs | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| P | O | T | C | P | S | Sv | P | O | T | C | P | S | Sv | |
| Augusts | Septembris | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Klusā sezona (darba dienas) | ||||||||||||||
| Aktīvā sezona (brīvdienas un svētku dienas) | ||||||||||||||
| Nestrādā | ||||||||||||||
| Inventāra nomas maksa (par 1 vienību) | ||
| Inventāra veids | Apmeklētāju kategorija | 1 stunda |
| Individuālais seifs | Visi apmeklētāji | 0,50Ls |
| Peldriņķi, piepūšamie matrači | Visi apmeklētāji | 0,30Ls |
| Peldcepures,brilles,pleznas, | Skolēni, dienas nodaļas studenti | 0,30Ls |
| zemūdens maskas | Pārējie | 0,30Ls |
| Dvielis, palags | Visi apmeklētāji | 0,50Ls |
| Speciālie piedāvājumi vienas reizes apmeklējumiem lielajā un mazajā peldbaseinā, atlētikas zālē |
| Piektdienās - 20% atlaide |
| Ģimenēm - 2 pieaugušie un vismaz 1 bērns līdz 12 g.v. - 20 % atlaide |
| Sporta zāles izmantošanas cenas (par 1 stundu) | ||
| Pakalpojums un izmantošanas laiks | aerobikas zāle | vingrošanas zāle |
| Visas sporta zāles īre no plkst. 8.00 līdz 16.00 | 11,00Ls | 7,00Ls |
| Visas sporta zāles īre no plkst. 16.00 līdz 22.00 | 15,00Ls | 10,00Ls |
Piezīme: Dienas nodaļas studentiem, skolēniem un pensionāriem pakalpojumu cenas piemērojamas, ja tiek uzrādīta attiecīga apliecība.